Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 5 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 635 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 1086 | IGNACIO FERNÁNDEZ LATORRE | 00:49:50 | 00:49:26 | 00:16:13 | SOM PASSATGE | NO | |
| 284 | 702 | DAVID LAZARO GARCIA | 00:50:10 | 00:50:10 | 00:16:13 | NO | ||
| 208 | 1250 | ANDRÉS RUBIO COLLADO | 00:48:19 | 00:48:19 | 00:16:12 | TITAGUAS | NO | |
| 227 | 1055 | ALEJANDRO CASASÚS RUBIO | 00:48:44 | 00:48:44 | 00:16:12 | TITAGUAS RUNNERS | NO | |
| 243 | 833 | HÉCTOR OSPINA JIMÉNEZ | 00:49:20 | 00:48:52 | 00:16:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 249 | 1104 | MIGUEL ANGEL ALIJA CRESPO | 00:49:35 | 00:49:35 | 00:16:12 | NO | ||
| 191 | 1100 | JAVIER MORENO DUTOR | 00:47:48 | 00:47:48 | 00:16:11 | NO | ||
| 192 | 1740 | MIGUEL GORRIZ REDON | 00:47:50 | 00:47:50 | 00:16:11 | NO | ||
| 326 | 1520 | FERNANDO ALONSO ROMERA | 00:51:18 | 00:51:18 | 00:16:11 | NO | ||
| 345 | 945 | JOSÉ ENRIQUE IRANZO VALENCIANO | 00:51:44 | 00:51:44 | 00:16:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 222 | 1007 | AURELIO MARTÍNEZ APARICIO | 00:48:41 | 00:48:41 | 00:16:09 | C.A MURCIELAGOS | NO | |
| 232 | 1192 | VICENTE ORTEGA RUIZ | 00:49:00 | 00:48:46 | 00:16:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 344 | 907 | JUAN ARRANZ URBANO | 00:51:42 | 00:51:42 | 00:16:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 216 | 1586 | BORJA GARCIA GANDIA | 00:48:30 | 00:48:30 | 00:16:08 | NO | ||
| 218 | 1120 | JAVIER MONCHOLI ROMERO | 00:48:34 | 00:48:34 | 00:16:08 | NO ADELANTAR | NO | |
| 283 | 1016 | JORGE SANCHIS MARTINEZ | 00:50:06 | 00:49:45 | 00:16:08 | REDOLAT.COM | NO | |
| 340 | 916 | PEDRO FIGUEROLA GIL | 00:51:38 | 00:51:17 | 00:16:07 | NO ADELANTAR | NO | |
| 143 | 735 | JOSEP CARLES DE LA TORRE LÓPEZ | 00:46:05 | 00:46:05 | 00:16:06 | NO | ||
| 202 | 964 | JAVIER CERVERA LOPEZ | 00:48:11 | 00:48:11 | 00:16:06 | VILA DE PATERNA C.A. | NO | |
| 199 | 1756 | JOSE LUIS SANJUAN BALLESTER | 00:47:59 | 00:47:59 | 00:16:04 | NO | ||
| 301 | 711 | ROBERTO VAREA MONTOLIU | 00:50:35 | 00:50:35 | 00:16:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 302 | 732 | VICENTE RAMOS HERNÁNDEZ | 00:50:35 | 00:50:17 | 00:16:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 165 | 874 | JUAN VICENTE NAVÍO MONTAÑÉS | 00:46:53 | 00:46:14 | 00:16:02 | ELS CARAGOLETS | NO | |
| 266 | 669 | JOSE MANUEL ESCRIBANO CUADRADO | 00:49:53 | 00:49:16 | 00:16:01 | SOM PASSATGE | NO | |
| 155 | 803 | JOSÉ FELIPE PÉREZ BALLESTER | 00:46:35 | 00:46:35 | 00:16:00 | EFFETA RUNNERS | NO | |
| 156 | 1206 | JOSÉ MANUEL AREVALO GALVÁN | 00:46:35 | 00:46:01 | 00:15:59 | EFFETA RUNNERS | NO | |
| 349 | 958 | JORGE SUAREZ LUQUE | 00:51:57 | 00:51:57 | 00:15:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 188 | 1011 | VICENTE ALAPONT MORGADO | 00:47:46 | 00:47:28 | 00:15:57 | CLUB CRM | NO | |
| 214 | 716 | ENRIQUE HERRERO GIMÉNEZ | 00:48:29 | 00:48:29 | 00:15:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 294 | 1818 | FEDERICO ENTRECANALES AGUDO | 00:50:23 | 00:50:23 | 00:15:56 | NO | ||
| 179 | 1374 | PEDRO MORELLO GALLART | 00:47:30 | 00:47:30 | 00:15:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 211 | 870 | VICENTE SÁEZ BURGUERA | 00:48:24 | 00:47:49 | 00:15:54 | NO | ||
| 310 | 1417 | ADRIÁN MIRANZO GÓMEZ | 00:50:52 | 00:50:52 | 00:15:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 200 | 1279 | FERNANDO PÉREZ PÉREZ | 00:48:00 | 00:47:21 | 00:15:53 | - | NO | |
| 180 | 744 | ENRIQUE GUILLEM GARCÍA | 00:47:31 | 00:46:52 | 00:15:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 182 | 1112 | VICENTE MIGUEL NAVARRO GIJÓN | 00:47:37 | 00:46:59 | 00:15:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 183 | 1398 | ROBERTO MEDINA RUZ | 00:47:37 | 00:47:37 | 00:15:50 | - | NO | |
| 234 | 1519 | CHRISTIAN CASTILLO GIMENO | 00:49:00 | 00:48:35 | 00:15:48 | CLUB CORRE CORRE CANET | NO | |
| 117 | 738 | KIKE TABERNER TARAZONA | 00:45:14 | 00:45:14 | 00:15:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 271 | 1291 | JAVIER CAÑADILLAS PARDO | 00:49:57 | 00:49:57 | 00:15:47 | RUN4LIFE | NO | |
| 277 | 1035 | LUCIANO TOLEDO TURBI | 00:50:02 | 00:49:52 | 00:15:47 | GFT RUNNERS | NO | |
| 280 | 1298 | SERGIO FERNÁNDEZ VALLADOLID | 00:50:03 | 00:49:21 | 00:15:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 122 | 1049 | MANUEL ARGÜELLES LINARES | 00:45:27 | 00:44:01 | 00:15:45 | NO | ||
| 158 | 943 | JOSE PEREZ | 00:46:36 | 00:46:07 | 00:15:45 | NO | ||
| 181 | 1484 | AGUSTÍN ALCALÁ GARCÍA | 00:47:34 | 00:47:34 | 00:15:45 | NO | ||
| 187 | 1725 | RAMON FORTUNY FERNANDEZ | 00:47:45 | 00:47:45 | 00:15:45 | NO | ||
| 176 | 668 | RICARDO GORDO ZAPLANA | 00:47:24 | 00:47:24 | 00:15:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 419 | 989 | CESAR CUÑAT CASTILLO DE OLIVARES | 00:53:58 | 00:53:22 | 00:15:44 | NO | ||
| 126 | 1093 | ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | 00:45:33 | 00:45:33 | 00:15:43 | NO | ||
| 139 | 942 | JUAN CARLOS MERCADO CASADO | 00:45:59 | 00:45:59 | 00:15:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 197 | 1083 | JAVIER GAITAN LARRUBIA | 00:47:57 | 00:47:57 | 00:15:42 | CORRECANSINOS | NO | |
| 198 | 1189 | JOSE MARIA SANCHEZ PERALES | 00:47:57 | 00:47:25 | 00:15:42 | CORRECANSINOS | NO | |
| 209 | 1040 | DANIEL SORIANO MOYA | 00:48:22 | 00:47:52 | 00:15:39 | NO | ||
| 166 | 1829 | JOSE MANUEL CORREA ANTUNEZ | 00:47:00 | 00:47:00 | 00:15:38 | NO | ||
| 281 | 1443 | PAU TERRÓN ZANÓN | 00:50:04 | 00:49:47 | 00:15:38 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 115 | 1335 | FRANCISCO JEREZ MONPEA | 00:45:09 | 00:45:09 | 00:15:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 193 | 982 | JUAN JOSÉ CORRALES RODRÍGUEZ | 00:47:51 | 00:47:51 | 00:15:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 201 | 1708 | JOSE ZAMBRANO RIOS | 00:48:04 | 00:47:50 | 00:15:35 | NO | ||
| 220 | 1762 | JAVIER MIJON ALEMANY | 00:48:38 | 00:48:16 | 00:15:35 | NO | ||
| 229 | 1039 | JUAN JOSE BALLESTER RODRIGUEZ | 00:48:50 | 00:48:13 | 00:15:35 | SOM PASSATGE | NO | |
| 172 | 981 | JUAN JOSE MUÑOZ QUESADA | 00:47:19 | 00:47:03 | 00:15:33 | NO | ||
| 173 | 1077 | JOSE VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:47:19 | 00:47:19 | 00:15:33 | NO | ||
| 224 | 1569 | DIEGO ALCALA PERALES | 00:48:42 | 00:48:42 | 00:15:32 | NO | ||
| 247 | 902 | SERGIO SALMORAL RODRIGUEZ | 00:49:30 | 00:49:18 | 00:15:32 | TRT MELIANA | NO | |
| 162 | 1491 | DAVID HORTELANO HONTANGAS | 00:46:47 | 00:45:51 | 00:15:31 | NO | ||
| 330 | 1574 | ALEJANDRO VIDAL POMBO | 00:51:29 | 00:51:29 | 00:15:28 | NO | ||
| 204 | 678 | JOSÉ MIGUEL PERIS ROMERO | 00:48:16 | 00:47:59 | 00:15:27 | NO | ||
| 149 | 1312 | ALBERTO NAVARRO ECED | 00:46:24 | 00:46:14 | 00:15:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 150 | 1838 | DANIEL CHULVI IGLESIAS | 00:46:24 | 00:46:14 | 00:15:26 | NO | ||
| 174 | 1389 | ALBERTO SELMA SAIZ | 00:47:22 | 00:47:22 | 00:15:25 | PORTUTEAM | NO | |
| 212 | 688 | FRANCISCO LORCA VECINA | 00:48:25 | 00:47:50 | 00:15:25 | NO | ||
| 142 | 1166 | DAVID SOTILLO CABRILLA | 00:46:04 | 00:45:27 | 00:15:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 152 | 1831 | DAVID VALERA LOPEZ | 00:46:29 | 00:46:13 | 00:15:24 | NO | ||
| 171 | 1359 | SERGIO MONTORO DASI | 00:47:16 | 00:47:12 | 00:15:24 | NO | ||
| 235 | 707 | PABLO LOPEZ LLUCH | 00:49:03 | 00:49:03 | 00:15:23 | CARRERASPOPULARES.COM | NO | |
| 270 | 995 | ANTONIO CASAMAYOR OREJON | 00:49:56 | 00:49:54 | 00:15:23 | PAAPAS | NO | |
| 127 | 894 | FERNANDO AGUILAR TORRES | 00:45:34 | 00:45:01 | 00:15:22 | C.D. ES POSIBLE | NO | |
| 128 | 962 | JOSEP ESPÍ MOLLÁ | 00:45:34 | 00:45:00 | 00:15:22 | C.D.ESPOSIBLE | NO | |
| 231 | 1000 | KECHU PASCUAL CASTILLO | 00:48:58 | 00:48:53 | 00:15:22 | CARESPORT | NO | |
| 69 | 1277 | JORGE LODROÑO MARIN | 00:42:24 | 00:41:09 | 00:15:21 | NO | ||
| 185 | 1058 | FRANCESC MONTON VERDU | 00:47:39 | 00:47:24 | 00:15:21 | NO | ||
| 120 | 999 | VICTOR CRISTOFOL LUNA | 00:45:24 | 00:44:52 | 00:15:20 | PASSATGE ESPORT | NO | |
| 145 | 900 | JUAN BORT NAVARRO | 00:46:08 | 00:46:08 | 00:15:20 | FENIX REDUPA | NO | |
| 102 | 1103 | ALFONSO LLORENS MATIAS | 00:44:29 | 00:44:29 | 00:15:19 | NO | ||
| 141 | 1504 | AURELIO GALAN SANCHIS | 00:46:02 | 00:45:50 | 00:15:17 | TRT MELIANA | NO | |
| 147 | 1731 | VICENTE SERGIO GARCIA | 00:46:09 | 00:46:09 | 00:15:17 | NO | ||
| 148 | 842 | JUAN ANTONIO GARCIA BARRAGAN | 00:46:13 | 00:45:49 | 00:15:17 | LLEBEIG DE XÀBIA | NO | |
| 203 | 1465 | CARLES SANCHO MARTINEZ | 00:48:15 | 00:48:01 | 00:15:17 | BURJARUWERS | NO | |
| 98 | 1067 | FCO. JAVIER SEGOVIA BLANCO | 00:44:20 | 00:44:05 | 00:15:16 | BLADE RUNNERS | NO | |
| 144 | 878 | VICENTE JOSE MARCO MONSORIU | 00:46:05 | 00:46:05 | 00:15:16 | TRT MELIANA | NO | |
| 388 | 1076 | XIMO OLIVA MARTINEZ | 00:53:04 | 00:53:04 | 00:15:16 | LOS DIVINOS | NO | |
| 153 | 1274 | DAVID ABELLÁN PUCHE | 00:46:33 | 00:45:59 | 00:15:11 | NO | ||
| 178 | 1426 | IVÁN JIMÉNEZ FLORES | 00:47:26 | 00:46:52 | 00:15:11 | NO | ||
| 123 | 850 | JOSE VICENTE MOCHOLI OLTRA | 00:45:28 | 00:45:28 | 00:15:10 | C.A.SAFOR.CAFEMAX | NO | |
| 124 | 1073 | LLUIS GISBERT MOCHOLI | 00:45:28 | 00:45:19 | 00:15:10 | C.A. SAFOR-CAFEMAX | NO | |
| 125 | 1260 | SALVA CUENCA AZNAR | 00:45:28 | 00:45:18 | 00:15:10 | C. A. SAFOR CAFEMAX | NO | |
| 154 | 844 | JAVIER MARTIN BASELGA | 00:46:34 | 00:46:18 | 00:15:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 109 | 1469 | ANDRES TORRIJOS RODRIGO | 00:44:51 | 00:44:51 | 00:15:09 | ULTRACERROS | NO | |
| 134 | 824 | FRANCISCO ESTVE PEIRO | 00:45:51 | 00:45:40 | 00:15:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 135 | 1299 | JORGE CIVERA ANDRES | 00:45:51 | 00:45:40 | 00:15:09 | INDEPENDIENTE | NO |

